Rekapitulasi Data
Berikut ini adalah rekapitulasi data Pendaftar. Untuk kembali ke proses sebelumnya silakan klik kembali
Jenis Kelamin
| # | Data | Total |
|---|---|---|
| TOTAL | 477 | |
| 1 | PRIA | 432 |
| 2 | WANITA | 45 |
Pendidikan
| # | Data | Total |
|---|---|---|
| TOTAL | 477 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | S1 | 203 |
| 3 | S2 | 245 |
| 4 | S3 | 26 |
| 5 | SLTA | 1 |
| 6 | SM_D1_D2_D | 1 |
Pekerjaan
| # | Data | Total |
|---|---|---|
| TOTAL | 477 | |
| 1 | NON_PNS | 44 |
| 2 | PNS | 433 |
Kategori Lembaga
| # | Data | Total |
|---|---|---|
| TOTAL | 477 | |
| 1 | BALAI_DIKLAT | 5 |
| 2 | BIDANG_KESEHATAN | 1 |
| 3 | KBIHU | 12 |
| 4 | KEMENTERIAN_AGAMA | 414 |
| 5 | KEMENTERIAN_LAIN | 2 |
| 6 | LAIN_LAIN | 4 |
| 7 | ORMAS_ISLAM | 26 |
| 8 | PEMDA | 1 |
| 9 | PERGURUAN_TINGGI | 7 |
| 10 | PONDOK_PESANTREN | 5 |
Kabupaten
| # | Data | Total |
|---|---|---|
| TOTAL | 477 | |
| 1 | KAB_BANDUNG | 19 |
| 2 | KAB_BANDUNG_BARAT | 12 |
| 3 | KAB_BEKASI | 24 |
| 4 | KAB_BOGOR | 25 |
| 5 | KAB_CIAMIS | 18 |
| 6 | KAB_CIANJUR | 20 |
| 7 | KAB_CIREBON | 31 |
| 8 | KAB_GARUT | 7 |
| 9 | KAB_INDRAMAYU | 33 |
| 10 | KAB_KARAWANG | 22 |
| 11 | KAB_KUNINGAN | 12 |
| 12 | KAB_MAJALENGKA | 16 |
| 13 | KAB_PANGANDARAN | 12 |
| 14 | KAB_PURWAKARTA | 11 |
| 15 | KAB_SUBANG | 8 |
| 16 | KAB_SUKABUMI | 19 |
| 17 | KAB_SUMEDANG | 8 |
| 18 | KAB_TASIKMALAYA | 21 |
| 19 | KANWIL_KEMENAG_JABAR | 1 |
| 20 | KOTA_BANDUNG | 47 |
Kabupaten Dan Kategori
| # | Data | Total |
|---|---|---|
| TOTAL | 477 | |
| 1 | KAB_BANDUNG - KBIHU | 2 |
| 2 | KAB_BANDUNG - KEMENTERIAN_AGAMA | 16 |
| 3 | KAB_BANDUNG - ORMAS_ISLAM | 1 |
| 4 | KAB_BANDUNG_BARAT - KEMENTERIAN_AGAMA | 12 |
| 5 | KAB_BEKASI - BALAI_DIKLAT | 2 |
| 6 | KAB_BEKASI - KEMENTERIAN_AGAMA | 21 |
| 7 | KAB_BEKASI - ORMAS_ISLAM | 1 |
| 8 | KAB_BOGOR - KEMENTERIAN_AGAMA | 24 |
| 9 | KAB_BOGOR - ORMAS_ISLAM | 1 |
| 10 | KAB_CIAMIS - KEMENTERIAN_AGAMA | 17 |
| 11 | KAB_CIAMIS - ORMAS_ISLAM | 1 |
| 12 | KAB_CIANJUR - KEMENTERIAN_AGAMA | 17 |
| 13 | KAB_CIANJUR - ORMAS_ISLAM | 2 |
| 14 | KAB_CIANJUR - PONDOK_PESANTREN | 1 |
| 15 | KAB_CIREBON - KBIHU | 1 |
| 16 | KAB_CIREBON - KEMENTERIAN_AGAMA | 26 |
| 17 | KAB_CIREBON - KEMENTERIAN_LAIN | 1 |
| 18 | KAB_CIREBON - ORMAS_ISLAM | 1 |
| 19 | KAB_CIREBON - PERGURUAN_TINGGI | 1 |
| 20 | KAB_CIREBON - PONDOK_PESANTREN | 1 |